Wydajność chłodzenie | 14,0 kW |
Pobór mocy | 4828 W |
EER | 2,90 |
SEER | 5,11 |
Wydajność chłodzenie | 15,4 kW |
Pobór mocy | 3667 W |
EER | 4,20 |
SEER | 7,49 |
Wydajność grzanie | 16,2 kW |
Pobór mocy | 4696 W |
COP | 3,45 |
Wydajność grzanie | 16,0 kW |
Pobór mocy | 3556 W |
COP | 4,5 |
SCOP | 5,11 |
Sezonowa klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ |
Typ sprężarki | Rotacyjna DC Inverter |
Wydatek powietrza | 7000 m³/h |
Typ silnika | Silnik prądu stałego (DC) |
Typ wymiennika | Lamelowy |
Typ wymiennika | Płytowy |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 9 m |
Objętość | 5 l |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | 1,80 kg |
Ekwiwalent CO2 | 1,22 t |
Zawór rozprężny | Elektroniczny |
Poziom ciśnienia akustycznego | 59 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej w odl. 1m na otwartym boku wentylatora | 74 dB(A) |
Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
Waga netto | 120,0 kg |
Grzanie | -25 ~ 35 °C |
Chłodzenie | -5 ~ 43 °C |
Grzanie | 25 ~ 65 °C |
Chłodzenie | 5 ~ 25 °C |
Napięcie / częstotliwość | 400 / 50 V / Hz |
Sterowanie | 3 x 1,0 mm² |
Zabezpieczenie nadprądowe | 16 C |
Woda wejście | G5/4"BSP cal |
Woda wyjście | G5/4"BSP cal |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | 1,80 kg |
Ekwiwalent CO2 | 1,22 t |
Długość x wysokość x szerokość | 865 × 1040 × 410 mm |
Waga netto | 120,0 kg |
Pliki do pobrania:
Dysponujemy wysokiej jakości asortymentem, co potwierdza obecność marki Sinclair na rynku od prawie 20 lat.
Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje wsparcie techniczne oraz dobór produktów spełniających Państwa oczekiwania.
Zapewniamy wsparcie techniczne w tym dostępność części zamiennych w wydłużonym okresie gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.